相關(guān)資訊
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品
- 規(guī)格型號(hào)
- 技術(shù)參數(shù)
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸 (D*W*H)mm | 外形尺寸 (D*W*H)mm | |
LRHS-NZY | 450×1170×500 | 680×1420×1510 |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | |||||
濕度范圍 | ≥95%RH | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | ||||||
燈管間距離 | 70mm | ||||||
樣品與燈管距離 | 50mm | ||||||
紫外燈管 | 8支(Q-Lab美國知名品牌) | ||||||
燈管功率 | 40W/支 | ||||||
紫外波長 | 290nm~400nm | ||||||
模擬凝露 | 凝露系統(tǒng)時(shí)間可調(diào) | ||||||
模擬凝露時(shí)間范圍 | 1~9999H | ||||||
輻照度范圍 | 0.72W/m² | ||||||
試驗(yàn)時(shí)間 | 1~9999H 可調(diào) | ||||||
樣板尺寸 | 365×75(mm) | ||||||
樣板數(shù)量 | 24塊 | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
黑板溫度控制 | 采用黑色鋁板連接溫度傳感器 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 燈管8支、樣品架一套 | ||||||
安全保護(hù) | 防護(hù)門鎖、超溫、低水位報(bào)警、漏電、短路、過電流保護(hù) | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 3.0KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、可根據(jù)用戶具體試驗(yàn)要求非標(biāo)定制紫外光耐氣候試驗(yàn)箱、平板式紫外光耐氣候試驗(yàn)箱等 2、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |